<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: kkv marketing felmérés 2009 IV. (frissítve)</title>
	<atom:link href="/blog/2010/02/kkv-marketing-felmeres-2009-iv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://internetvallalkozas.com/blog/2010/02/kkv-marketing-felmeres-2009-iv/</link>
	<description>(c) Miklovicz Norbert</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 15:30:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Szerző: Miért nem megyek 265k HUF-ért Jay Conrad Levinson konferenciájára? &#124; internetvallalkozas.com Blog &#124; kis- és középvállalkozások marketing blogja</title>
		<link>https://internetvallalkozas.com/blog/2010/02/kkv-marketing-felmeres-2009-iv/comment-page-1/#comment-1425</link>
		<dc:creator>Miért nem megyek 265k HUF-ért Jay Conrad Levinson konferenciájára? &#124; internetvallalkozas.com Blog &#124; kis- és középvállalkozások marketing blogja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 11:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://internetvallalkozas.com/blog/?p=128#comment-1425</guid>
		<description>[...] Nem beszélve arról, hogy sokan nem konferencián okosodnak (ezt bebizonyította a KKV marketing felmérésünk is), hanem könyvekből, tréningekből, személyes coach -ból próbálják elsajátítani a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nem beszélve arról, hogy sokan nem konferencián okosodnak (ezt bebizonyította a KKV marketing felmérésünk is), hanem könyvekből, tréningekből, személyes coach -ból próbálják elsajátítani a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Keresőmarketing</title>
		<link>https://internetvallalkozas.com/blog/2010/02/kkv-marketing-felmeres-2009-iv/comment-page-1/#comment-1409</link>
		<dc:creator>Keresőmarketing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 10:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://internetvallalkozas.com/blog/?p=128#comment-1409</guid>
		<description>A tapasztalat az, hogy itthon a legtöbben inkább csak &quot;csinálnak valamit&quot;, minthogy azt mondanánk, hogy profitorientált vállalkozók. A marketing meg sokaknak semmit sem jelent, hát még a keresőmarketing...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A tapasztalat az, hogy itthon a legtöbben inkább csak &#8220;csinálnak valamit&#8221;, minthogy azt mondanánk, hogy profitorientált vállalkozók. A marketing meg sokaknak semmit sem jelent, hát még a keresőmarketing&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Konrad</title>
		<link>https://internetvallalkozas.com/blog/2010/02/kkv-marketing-felmeres-2009-iv/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Konrad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 23:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://internetvallalkozas.com/blog/?p=128#comment-24</guid>
		<description>Ez egy PR felmérés, de attól még a megkérdezés módja fontos. Nem azért fontos, mert ettől tudományosabb lenne, hanem mert ez is árnyalja a képet.

És köszönöm a választ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ez egy PR felmérés, de attól még a megkérdezés módja fontos. Nem azért fontos, mert ettől tudományosabb lenne, hanem mert ez is árnyalja a képet.</p>
<p>És köszönöm a választ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Miklovicz Norbert</title>
		<link>https://internetvallalkozas.com/blog/2010/02/kkv-marketing-felmeres-2009-iv/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Miklovicz Norbert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 23:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://internetvallalkozas.com/blog/?p=128#comment-23</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Szia Konrád,&lt;/strong&gt;

Kösz, hogy itt vagy. Nem derült ki, mert nem tartalmazza. Nem hiszem, hogy a sajtót vagy az olvasókat az érdekelné, hogy hogyan készült a felmérés. Mivel személyesen elmondtad, mit gondolsz ezekről a felmérésekről, így igazából nem is értem a kérdésed orientáltságát.

De megtisztelő kérdésedre a válaszom : A kommunikációs csatornáinkon elérhető cégeket, vállalkozásokat, vállalkozókat kérdezzük meg ezekről a kérdésekről. Tehát mindenfajta statisztikai mintavételezés vagy leválogatás nélkül. Úgy gondolom, így is nagy teljesítmény, hogy ennyi válaszból tudtunk tanulmányt készíteni. Vedd úgy, hogy megkérdezel 1 300 olyan céget telefonon ezekről a kérdésekről, akiknek tudod a telefonszámát.

Ahogyan azt jelöltem, &lt;em&gt;nem reprezentatív&lt;/em&gt;, de mindenképpen &lt;strong&gt;hasznos&lt;/strong&gt; képet ad arról a rétegről, akiket el tudtunk érni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Szia Konrád,</strong></p>
<p>Kösz, hogy itt vagy. Nem derült ki, mert nem tartalmazza. Nem hiszem, hogy a sajtót vagy az olvasókat az érdekelné, hogy hogyan készült a felmérés. Mivel személyesen elmondtad, mit gondolsz ezekről a felmérésekről, így igazából nem is értem a kérdésed orientáltságát.</p>
<p>De megtisztelő kérdésedre a válaszom : A kommunikációs csatornáinkon elérhető cégeket, vállalkozásokat, vállalkozókat kérdezzük meg ezekről a kérdésekről. Tehát mindenfajta statisztikai mintavételezés vagy leválogatás nélkül. Úgy gondolom, így is nagy teljesítmény, hogy ennyi válaszból tudtunk tanulmányt készíteni. Vedd úgy, hogy megkérdezel 1 300 olyan céget telefonon ezekről a kérdésekről, akiknek tudod a telefonszámát.</p>
<p>Ahogyan azt jelöltem, <em>nem reprezentatív</em>, de mindenképpen <strong>hasznos</strong> képet ad arról a rétegről, akiket el tudtunk érni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Konrad</title>
		<link>https://internetvallalkozas.com/blog/2010/02/kkv-marketing-felmeres-2009-iv/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Konrad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 22:08:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://internetvallalkozas.com/blog/?p=128#comment-22</guid>
		<description>Szia, egy dolog nem derült ki nekem: hogyan készült a felmérés? Mi volt a lekérdezés módja, mi volt a cégek kiválasztásának a szempontja?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szia, egy dolog nem derült ki nekem: hogyan készült a felmérés? Mi volt a lekérdezés módja, mi volt a cégek kiválasztásának a szempontja?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
